海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他,包括由本品目项下两个或多个子目所列物品组成的成套货品
商品编码:8205900000
基本信息
商品编码 | 8205900000 | 商品名称 | 其他,包括由本品目项下两个或多个子目所列物品组成的成套货品 |
商品描述 | 包括砧、轻便锻炉、带支架的手摇或脚踏砂轮 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 8% | 50% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(家用等) |
3 | 材质(合金钢制等) |
4 | 是否成套 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.1% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.1% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.5% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第82章 | 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 |
第8205章 | 其他税号未列名的手工工具(包括玻璃刀);喷灯;台钳、夹钳及类似品,但作为机床或水射流切割机附件或零件的除外;砧;轻便锻炉;带支架的手摇或脚踏砂轮: |
第82059000章 | 其他,包括由本税目项下两个或多个子目所列物品组成的成套货品 |
CIQ代码(13位海关编码)
8205900000999 | 其他,包括由本品目项下两个或多个子目所列物品组成的成套货品(包括砧、轻便锻炉、带支架的手摇或脚踏砂轮) |